Sem comentários!
Apoio ao Cliente +244922840380
Características Principais | |
---|---|
Conectividade | |
Outras | |
Filtros | |
Modelo | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
Display / Monitor | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits antirreflexo, 100% sRGB, baixo consumo de energia |
Processador | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1,7 / 5,0 GHz, E-core 1,2 / 3,7 GHz, 12 MB |
Disco Rígido | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Desempenho NVMe® Opala 2.0 |
Memória incorporada | 32 GB LPDDR5 6000 MHz |
Slots de memória | Um slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Adaptador Gráfico | Gráficos integrados Intel® Iris® Xe |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro – Lenovo recomenda o Windows 11 Pro para empresas |
Audio | Alto-falantes estéreo, woofers de 2 W x2 e tweeters de 0,8 W x2, Dolby® Atmos® |
Webcam | FHD 1080p + IR híbrido com obturador de privacidade |
Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Portas | 1x HDMI® 2.1, até 4K/60 Hz 1x Conector combinado para fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 1x USB 3.2 Geração 1 1x USB 3.2 Gen 1 (sempre ligado) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps (suporta transferência de dados, Power Delivery 3.0 e DisplayPort™ 1.4a) |
Slots | 1 slot para cartão Nano SIM |
Fonte de alimentação | 65 W USB-C® Slim (3 pinos) |
Dimensões | 315,6 x 222,5 x 15,36 mm (12,43 x 8,76 x 0,60 polegadas) |
Peso | A partir de 1,12 kg (2,48 lbs) |
Processador | Intel i7 |
Ecrã | 14" |
Disco | SSD |
Memória | 32GB |
Sem comentários!
Add a review