Sem comentários!
Apoio ao Cliente +244922840380
Características Principais | |
---|---|
Conectividade | |
Outras | |
Filtros | |
Modelo | HP EliteBook 840 14 inch G10 |
Display / Monitor | 35.6 cm (14") diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
Processador | Intel® Core™ i7-1355U (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
Disco Rígido | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Memória incorporada | 16 GB DDR5-5200 MHz RAM (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 SODIMM |
Adaptador Gráfico | Intel® UHD Graphics |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Audio | Audio by Bang & Olufsen, dual stereo speakers, dual microphones enhanced by AI noise reduction |
Webcam | 5MP IR camera |
Bateria | HP Long Life 3-cell, 51 Wh Li-ion |
Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
Portas | 2 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging); 1 HDMI 2.1; 1 stereo headphone/microphone combo jack |
Outros recursos | Fingerprint sensor |
Fonte de alimentação | 65 W USB Type-C™ adapter |
Dimensões | 6.9 x 44.9 x 30.5 cm |
Processador | Intel i7 |
Ecrã | 14" |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Sem comentários!
Add a review