Sem comentários!
Apoio ao Cliente +244922840380
Características Principais | |
---|---|
Conectividade | |
Outras | |
Filtros | |
Display / Monitor | 27" na diagonal, QHD (2560 x 1440), IPS, antirreflexo, 250 nits, 72% NTSC |
Processador | Intel® Core™ i7-13700 (até 5,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 512 GB |
Memória incorporada | 32 GB de RAM DDR5-5600 MHz (2 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 SODIMM |
Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® 770 |
Webcam | Câmera IR giratória de 5 MP |
Audio | Áudio da Bang & Olufsen, alto-falantes estéreo de 5 W |
Modelo | HP EliteOne 870 G9 |
Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
Portas | Lado esquerdo 1 combinação de fone de ouvido/microfone Lado direito 1 USB Type-C® Taxa de sinalização de 20 Gbps (carregamento); 1 taxa de sinalização USB tipo A de 10 Gbps |
Slots | 1 M.2 2230; 3 M.2 2280 |
Outros recursos | Taxa de sinalização traseira de 1 USB Type-C® de 10 Gbps; 2 Taxa de sinalização USB Tipo A de 10 Gbps; 2 Taxa de sinalização USB Tipo A de 5 Gbps; 1 entrada HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4 de modo duplo; 1RJ-45 |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna de 240 W, eficiência de até 92%, PFC ativo |
Dimensões | 61,4 x 24,7 x 59,95 centímetros |
Peso | 8,9kg |
Tamanho do Ecrã | 27" |
Disco | SSD |
Memória | 32GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Processador | Intel i7 |
Sem comentários!
Add a review