Sem comentários!
Apoio ao Cliente +244922840380
Características Principais | |
---|---|
Conectividade | |
Outras | |
Filtros | |
Modelo | HP Elite Torre 600 G9 |
Processador | Intel® Core™ i7-13700 (até 5,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads) 2 |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Memória incorporada | 16 GB de RAM DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 4 DIMM |
Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® 770 |
Audio | Codec Realtek ALC3252, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA e OMTP |
Portas | 1 fone de ouvido/microfone; 4 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 10 Gbps; 1 taxa de sinalização SuperSpeed USB Type-C® de 20 Gbps |
Slots | 1 M.2 2230; 2 PCIe 3x1; 1 PCIe 3 x16 (conectado como x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4x16 |
Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
Portas (continuação) | 3 USB Tipo-A de 5 Gbps; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 entrada/saída de áudio; 2 DisplayPort™ 1.4a; 3 USB 2.0 Tipo A |
Dimensões | 33,7 x 30,8 x 15,5 centímetros |
Garantia | 6 MESES |
Processador | Intel i7 |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Com Monitor | Não |
Sem comentários!
Add a review